Tabel Angsuran Tunas Artha Mandiri – Salah satu lembaga keuangan yang menawarkan pinjamanan kepada masyarakat Indonesia tanpa jaminan atau agunan. Apabila ingin mendapatkan pelayanan tanpa jaminan atau agunan di Tunas Artha Mandiri, calon debitur harus menjadi karyawan terlebih dahulu.
Sebenarnya pihak Tunas Artha Mandiri sama seperti lembaga keuangan lainnya yang menawarkan pinjaman jaminan BPKB motor atau kendaraan lainnya agar mendapatkan limit lebih banyak. Memang sebelum mengajukan, calon debitur harus mengetahui persyaratan dan cara mengajukan agar petugas Tunas Artha Mandiri dapat memproses permintaannya.
Selain itu, calon debitur harus mengetahui tabel angsuran Tunas Artha Mandiri untuk memilih nominal pinjaman serta waktu tenor yang telah di tetapkan. Pada dasarnya pinjaman di Tunas Artha Mandiri dapat memilih angsuran mulai dari mingguan bahkan bulanan.
Jika ada dari kalian sedang membutuhkan informasi terkait tabel angsuran Tunas Artha Mandiri dan ingin mengajukan pinjaman. Oleh karena itu, kami akan memberikan informasi tabel angsuran tersebut secara lengkap pada pembahasan di bawah ini.
Jenis Pinjaman Tunas Artha Mandiri
Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa Tunas Artha Mandiri menawarkan berbagai macam jenis pinjaman. Pada umumnya Tunas Artha Mandiri sering disebut TAM Syariah dan sudah mempunyai cabang di beberapa kota contohnya Cianjur, Bandung, Bekasi, Sumedang dan masih banyak kota lainnya.
Dari sekian banyaknya cabang kantor Tunas Artha Mandiri menawarkan nominal pinjaman yang berbeda-beda bahkan bisa mencapai limit Rp. 150 juta jika mempunyai jaminan sertifikat rumah, tanah atau SHM. Jika tertarik ingin tahu apa saja jenis pinjaman Tunas Artha Mandiri dengan angsuran berbeda-beda bisa lihat penjelasan di bawah ini:
Angsuran Mingguan
Salah satu jenis pinjaman dengan angsuran mingguan tanpa jaminan atau agunan. Pada angsuran mingguan nominal pinjaman di muali dari Rp. 500.000 hingga Rp. 5.000.000 batas waktu angsuran 2 bulan. Akan tetapi, setiap minggu petugas Tunas Artha Mandiri akan meninjau lokasi untuk meminta angsuran mingguan.
Angsuran Bulanan
Terakhir yaitu jenis pinjaman bulanan bisa bisa memberikan agunan berupa BPKB kendaraan atau sertifikat dengan nominal pinjaman mencapai Rp. 100 juta dalam waktu angsuran maksimal 8 tahun. Pada tahap angsuran bulanan mempunyai kelebihan yaitu suku bunga lebih ringan dan dipermudah proses pelunasan.
Syarat Pinjaman Tunas Artha Mandiri
Sebelum mengajukan pinjaman ke Tunas Artha Mandiri harus mempersiapkan berkas atau dokumen persyaratan yang telah ditetapkan. Adanya informasi persyaratan pinjam Tunas Artha Mandiri, calon debitur akan diberikan kemudahan dalam proses pengajuan angsuran berikut ini:
- Warga Negara Indonesia
- Minimal usia 18 tahun
- Fotocopy KTP suami dan istri
- Fotocopy KTP
- Fotocopy SIM
- Mengisi formulir pengajuan pinjaman angsuran di Tunas Artha Mandiri
- Menyerahkan pas foto 4×6 sebanyak 1 lembar
- Jika ada impanan pokok atau wajib anggota silahkan segera dilunasi
- Menyiapkan jaminan atau agunan seperti SHM/SHGB/BPKB
Tabel Angsuran Tunas Artha Mandiri
Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan di atas bahwa sebelum mengajukan harus ketahui tabel angsuran yang ingin dipilih sesuai dengan kebutuhan. Karena pihak Tunas Artha Mandiri telah menyediakan limit 20 juta dan 100 juta dengan waktu angsuran berbeda-beda.
Jika mengambil limit 100 juta akan mendapatkan suku bunga lebih kecil, jika tertarik ingin tahu tabel angsuran Tunas Artha Mandiri silahkan simak mastermanifestors.com di bawah ini:
Angsuran Tunas Artha Mandiri 20 Juta
Tabel angsuran pertama dengan limit Rp. 20 juta sangat cocok sekali untuk kalangan menengah kebawah. Karena ada nominal pinjaman paling kecil Rp. 1 juta dan bisa menentukan waktu angsuran mingguan. Berikut dibawah ini adalah tabel angsuran.
Nominal | Angsuran 6 Bulan | Angsuran 9 Bulan | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 18 Bulan | Angsuran 24 Bulan |
---|---|---|---|---|---|
1.000.000 | 187.000 | 132.000 | 106.000 | ||
1.500.000 | 280.000 | 197.000 | 159.000 | 118.000 | |
2.000.000 | 374.000 | 263.000 | 212.000 | 157.000 | 134.000 |
2.500.000 | 467.000 | 328.000 | 265.000 | 196.000 | 167.000 |
3.000.000 | 560.000 | 394.000 | 318.000 | 235.000 | 200.000 |
3.500.000 | 654.000 | 459.000 | 371.000 | 274.000 | 234.000 |
4.000.000 | 747.000 | 525.000 | 424.000 | 313.000 | 267.000 |
4.500.000 | 840.000 | 590.000 | 477.000 | 352.000 | 300.000 |
5.000.000 | 934.000 | 656.000 | 530.000 | 391.000 | 334.000 |
5.500.000 | 1.027.000 | 722.000 | 583.000 | 430.000 | 367.000 |
6.000.000 | 1.120.000 | 787.000 | 635.000 | 469.000 | 400.000 |
6.500.000 | 1.214.000 | 853.000 | 688.000 | 508.000 | 434.000 |
7.000.000 | 1.307.000 | 918.000 | 741.000 | 547.000 | 467.000 |
7.500.000 | 1.400.000 | 984.000 | 794.000 | 586.000 | 500.000 |
8.000.000 | 1.494.000 | 1.049.000 | 847.000 | 625.000 | 534.000 |
8.500.000 | 1.587.000 | 1.115.000 | 900.000 | 664.000 | 567.000 |
9.000.000 | 1.680.000 | 1.180.000 | 953.000 | 703.000 | 600.000 |
9.500.000 | 1.774.000 | 1.246.000 | 1.006.000 | 742.000 | 634.000 |
10.000.000 | 1.867.000 | 1.312.000 | 1.059.000 | 781.000 | 667.000 |
10.500.000 | 1.960.000 | 1.377.000 | 1.112.000 | 820.000 | 700.000 |
11.000.000 | 2.054.000 | 1.443.000 | 1.165.000 | 859.000 | 734.000 |
11.500.000 | 2.147.000 | 1.508.000 | 1.218.000 | 898.000 | 767.000 |
12.000.000 | 2.240.000 | 1.574.000 | 1.270.000 | 937.000 | 800.000 |
12.500.000 | 2.334.000 | 1.639.000 | 1.323.000 | 976.000 | 834.000 |
13.000.000 | 2.427.000 | 1.705.000 | 1.376.000 | 1.015.000 | 867.000 |
13.500.000 | 2.520.000 | 1.770.000 | 1.429.000 | 1.054.000 | 900.000 |
14.000.000 | 2.614.000 | 1.836.000 | 1.482.000 | 1.093.000 | 934.000 |
14.500.000 | 2.707.000 | 1.902.000 | 1.535.000 | 1.132.000 | 967.000 |
15.000.000 | 2.800.000 | 1.967.000 | 1.588.000 | 1.171.000 | 1.000.000 |
15.500.000 | 2.894.000 | 2.033.000 | 1.641.000 | 1.210.000 | 1.034.000 |
16.000.000 | 2.987.000 | 2.098.000 | 1.694.000 | 1.249.000 | 1.067.000 |
16.500.000 | 3.080.000 | 2.164.000 | 1.747.000 | 1.288.000 | 1.100.000 |
17.000.000 | 3.174.000 | 2.229.000 | 1.800.000 | 1.327.000 | 1.134.000 |
17.500.000 | 3.267.000 | 2.295.000 | 1.853.000 | 1.366.000 | 1.167.000 |
18.000.000 | 3.360.000 | 2.360.000 | 1.905.000 | 1.405.000 | 1.200.000 |
18.500.000 | 3.454.000 | 2.426.000 | 1.958.000 | 1.445.000 | 1.234.000 |
19.000.000 | 3.547.000 | 2.492.000 | 2.011.000 | 1.484.000 | 1.267.000 |
19.500.000 | 3.640.000 | 2.557.000 | 2.064.000 | 1.523.000 | 1.300.000 |
20.000.000 | 3.734.000 | 2.623.000 | 2.117.000 | 1.562.000 | 1.334.000 |
Angsuran Tunas Artha Mandiri 100 Juta
Selanjutnya ada tabel angsuran Artha Mandiri dengan limit mencapai Rp. 100 juta dan memberikan fasilitas pembiayaan jumlah besar. Sangat cocok sekali apabila kalian sebagai pengusaha atau menengah atas bisa mengatur waktu angsuran selama 96 bulan seperti berikut ini:
Nominal | Angsuran 12 Bulan | Angsuran 24 Bulan | Angsuran 48 Bulan | Angsuran 60 Bulan | Angsuran 72 Bulan | Angsuran 96 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
5.000.000 | 491.667 | |||||
10.000.000 | 983.333 | 566.667 | 358.333 | |||
15.000.000 | 1.475.000 | 850.000 | 537.500 | 475.000 | 433.333 | 381.250 |
20.000.000 | 1.966.667 | 1.133.333 | 716.667 | 633.333 | 577.778 | 508.333 |
25.000.000 | 2.458.333 | 1.416.667 | 895.833 | 791.667 | 722.222 | 635.417 |
30.000.000 | 2.950.000 | 1.700.000 | 1.075.000 | 950.000 | 866.667 | 762.500 |
35.000.000 | 3.441.667 | 1.983.333 | 1.254.167 | 1.108.333 | 1.011.111 | 889.583 |
40.000.000 | 3.933.333 | 2.266.667 | 1.433.333 | 1.266.667 | 1.155.556 | 1.016.667 |
45.000.000 | 4.425.000 | 2.550.000 | 1.612.500 | 1.425.000 | 1.300.000 | 1.143.750 |
50.000.000 | 4.916.667 | 2.833.333 | 1.791.667 | 1.583.333 | 1.444.444 | 1.270.833 |
55.000.000 | 5.408.333 | 3.116.667 | 1.970.833 | 1.741.667 | 1.588.889 | 1.397.917 |
60.000.000 | 5.900.000 | 3.400.000 | 2.150.000 | 1.900.000 | 1.733.333 | 1.525.000 |
65.000.000 | 6.391.667 | 3.683.333 | 2.329.167 | 2.058.333 | 1.877.778 | 1.652.083 |
70.000.000 | 6.883.333 | 3.966.667 | 2.508.333 | 2.216.667 | 2.022.222 | 1.779.167 |
75.000.000 | 7.375.000 | 4.250.000 | 2.687.500 | 2.375.000 | 2.166.667 | 1.906.250 |
80.000.000 | 7.866.667 | 4.533.333 | 2.866.667 | 2.533.333 | 2.311.111 | 2.033.333 |
85.000.000 | 8.358.333 | 4.816.667 | 3.045.833 | 2.691.667 | 2.455.556 | 2.160.417 |
90.000.000 | 8.850.000 | 5.100.000 | 3.225.000 | 2.850.000 | 2.600.000 | 2.287.500 |
95.000.000 | 9.341.667 | 5.383.333 | 3.404.167 | 3.008.333 | 2.744.444 | 2.414.583 |
100.000.000 | 9.833.333 | 5.666.667 | 3.583.333 | 3.166.667 | 2.888.889 | 2.541.667 |
Cara Pengajuan Pinjaman Tunas Artha Mandiri
Setelah melihat tabel angsuran Tunas Artha Mandiri, maka ada beberapa kalian ingin melakukan pengajuan untuk menambahkan modal usaha. Sebenarnya cara pengajuan pinjaman Tunas Artha Mandiri bisa dilakukan secara langsung mendatangi cabang kantor dan bersedia menjadi anggota KSPPS Tunas Artha Mandiri.
Selain itu, calon debitur harus menyiapkan berkas atau dokoumen persyaratan pengajuan agar proses pencairan lebih cepat. Jika persyaratan telah di cek oleh petugas, maka nantinya ada pihak yang akan survei jaminan.
Kesimpulan
Sekian pembahasan dari kami mengenai Tabel Angsuran Tunas Artha Mandiri dengan melihat syarat dan cara mengajukan agar proses dana cair lebih cepat. Adanya informasi di atas dapat bermanfaat untuk masyarakat Indonesia yang sedang membutuhkan pembiayaan dengan melihat tabel angsuran di atas.